|
Cal Cup Contenders Workouts
Oct. 31 Grey Memo, 4F, :47 3/5 Ride And Shine, 3F, :34 3/5 Wolfwithintegrity, 3F, :35 3/5
Oct. 30 Dixie Law, 3FT, :34 3/5 Joey Franco, 4FT, :50
Oct. 29 Amber Hills, 4F, :46 1/5 Castling, 4F, :47 4/5 Cee's Elegance, 4F, :49 1/5 Chic Domestique, 3F, :37 1/5 Magic Smoke, 6F, 1:14 Spinelessjellyfish, 4F, :48 2/5 Warren's Whistle, 4F, 47 3/5 Western Dame, 4F, 46 3/5
Oct. 28
Aaron Avenue, 4F, :48
Always the Lady, 5F, 1:00
Beaux Artes, 7F, 1:29
Bob’s Lady, 5F, 1:00
Charmer Baron, 4F, :48 3/5
Conned Again, 3F, :33 3/5
Continental Red, 5F, :51
Cossumateconsumer, 4F, :48
Earl of Danby, 5F, :58 3/5
Golden Mira, 5F, 1:01 4/5
Jersey Rebel, 6F, 1:10 3/5
Judge Swiss, 4F, :47 1/5
La Bandera, 5F, 1:01
Lil Sister Stich, 5F, :48 4/5
Mabel Kent, 3F, :37
Madam General, 4F, :46 2/5
Martinblestme, 5F, :59 1/5
McCordnskuba, 3F, :35 1/5
My Honey Bunny, 3F, :39
Re Vote, 5F, :57 4/5
Spacelink, 5F, 1:01 1/5
Stonecoldfox, 3F, :35 1/5
Super High, 4F, :48 2/5
Sweet Frippery, 5F, 1:02 4/5
Time to Strike, 5F, :59
Turkish Prize, 5F, :59 3/5
Windscore, 5F, 1:00 1/5
Oct. 27
Adminniestrator, 6FT, 1:13 1/5
Broke the Slump, 4F, 47 2/5
Channing Way, 5F, :59 2/5
Coconut Mango, 6F, 1:14 2/5
Crackup, 5F, :59 3/5
Elaine’s Angel, 5F, 1:02 4/5
Evening Meeting, 5F, 1:00 2/5
Excessive Barb, 6F, 1:13 3/5
Exclusiveandcatty, 4F, :48
Fade To Blue, 5F, 1:00 1/5
Flying Rudolph, 5F, :58 1/5
Fragrant Cloud, 5F, :58 2/5
Grant Marty A Wish, 4FT, :49 4/5
Hair Jordan, 6F, 1:13 3/5
Hot Market, 1M, 1:38 2/5
Macward, 5F, 1:01 3/5
Miss Nicolie, 4F, :48 2/5
Nicole’s Pursuit, 6F, 1:13 3/6
Ninebanks, 6F, 1:14 3/5
Noble Kinsman, 4F, :48 2/5
Oberwald, 1M, 1:41 3/5
Real Paranoide, 5F, 1:01 1/5
Ste. Pecheresse, 1M, 1:42
Sea to See, 7F, 1:27 1/5
Servaline, 6F, 1:14 1/5
Song of the Moment, 6F, 1:13
Stormy Jack, 5F, :59
Summer Wind Dancer, 6F, 1:13
Swordfish, 7F, 1:25 1/5
Top of Our Game, 4FT, :47 1/5
Treasured Note, 4F, :48
Unlimited Value, 5F, 1:01 3/5
Waingarth, 6F, 1:11 4/5
White Cloud, 6FT, 1:16 3/5
Zam Zam, 4F, :46 3/5
Oct. 26
Bonus Pay Day, 6F, 1:13 1/5
Buttertart, 5F, 1:00 4/5
Con Quixote, 4F, :52
Dollar Cat, 5F: 1:00 4/5
Giovanetti, 5F, 1:00 1/5
Kenny Mais, 5F, 1:00 4/5
Menacing Dennis, 4F, :47 3/5
Serene in Seattle, 5F, 1:00 4/5
Shalini, 6F, 1:15 2/5
Stoney, 5F, !;02
Oct. 25
Black Bart, 6F, 1:14 3/5
Calista’s Star, 4F, :49 2/5
Dena’s Diamond, 7F, 1:26 4/5
El Dorado Shooter, 5F, :59
Eric Da Bomb, 6F, 1:15 3/5
Grey Memo, 1M, 1:43
Groom on the Run, 6F, 1:13 3/5
Harvest Girl, 5F, 1:01 2/5
Iza Beauty, 4F, :51 2/5
Gypsy Road, 1M, 1:42 1/5
Mimi’s Café, 5F, :59 4/5
Seemore Seemore, 6F, 1:13 1/5
Slewby’s Secret, 6F, 1:14 3/5
Storm Kisu, 4F, :48 3/5
Wolfwithintegrity, 6F, 1:14
Oct. 24
Calkins Road, 5F, 1:01 3/5
Calzada Kid, 4F, :49 3/5
Cee's Valley Girl, 5F, :59 1/5
Ex Federali, 4F, :50 2/5
Hostility, 4F, :47 4/5
Jenna's Joy, 5FT, 1:01 4/5
Joey Franco, 6F, 1:13 3/5
Long Gone Con, 5F, :59
Radar Contact, 5F, :59 1/5
Surprized, 6F, 1:15
Oct 23
Amber Hills, 7F, 1:26
Castling, 5F, :59 1/5
Continental Lu, 5F, 1:01 3/5
Continental Red, 6F, 1:11 4/5
Dixie Law, 6FT, 1:14 3/5
Jetinto Houston, 4F, :49
Mabel Kent, 5F, 1:00
Magic Smoke, 5F, :59 4/5
Miss Santa Ana, 5F, 1:00 2/5
Spinelessjellyfish, 5FT, 1:02 2/5
Sunset Seranade, 6F, 1:12 3/5
Warren’s Whistle, 6F, 1:14
Western Dame, 5F, 1:02 1/5
Oct. 22
Always the Lady, 4F, :48 3/5
Bob's Lady, 1M, 1:40 3/5
Cosummateconsumer, 6F, 1:12 4/5
Earl of Danby, 5F, :59 3/5
Honeyofascore, 4F, :49
Hoovergetthekeys, 4F, :48 3/5
Madam General, 5F, 1:15 3/5
McCordnskuba, 5F, 1:00 4/5
Martinblestme, 7F, 1:26 1/5
Ninebanks, 6F, 1:15
Spacelink, 7F, 1:29 3/5
Turkish Prize, 5F; 1:02 1/5
Oct. 21
Conned Again, 5F, :58 4/5
Flying Rudolph, 6F, 1:12 2/5
Sea To See, 6F, 1:13
Summer Wind Dancer, 5F, 1:03 1/5
Waingarth, 5F, :59 4/5
Oct. 20
Adminniestrator, 5FT, 1:02 1/5
Bonus Pay Day, 6F, 1:14 2/5
Broke the Slump, 4F, :48 1/5
Buttertart, 7F, 1:27
Channing Way, 4F, :47 3/5
Crackerup, 7F, 1:27 3/5
Excessive Barb, 7F, 1:25 4/5
Hot Market, 1M, 1:40 2/5
Servaline, 6F, 1:12 4/5
Slew City Lily, 5F, :59 2/5
Stetson Lady, 4F, :48 2/5
Stoney, 4F, :46 4/5
Stormy Jack, 7F, 1:25 2/5
Unlimited Value, 4F, :48 1/5
Oct. 19
Frankie Eyelashes, 6F, 1:14 3/5
Grey Memo, 6F, 1:15 3/5
Joey Franco, 5F, 1:00 4/5
Luzern, 1M, 1:43 2/5
Nicole’s Pursuit, 5F, 1:00 4/5
Oberwald, 1M, 1:42 4/5
Rio Oro, 4F, :46 4/5
White Cloud, 6F, 1:13 3/5
Oct. 18
Elaine's Angel, 4F, :46 3/5
Dena's Diamond, 5F, 1:02 4/5
Global Finance, 5F, :59
Harvest Girl, 5F, 1:00
Oct. 17
Alpine Singer, 5F, :59 4/5
Amber Hills, 5F, 1:00 2/5
Broke the Rules, 4F, :49 4/5
Calista's Star, 5FT, 1:01 4/5
Calkins Road, 7F, 1:25 3/5
Castling, 4F, :47 4/5
Continental Red, 1M, 1:39 2/5
El Dorado Shooter, 4F, :47 3/5
Fancee Bargain, 5FT, 1:12 3/5
Market Garden, 7F, 1:27 3/5
My Honey Bunny, 4F, :48 1/5
Zam Zam, 5F, 1:00 2/5
Oct. 16
Cosummateconsumer, 5F, 1:01 4/5
Excessive Angi, 4F, :50 2/5
Hoovergetthekeys, 5F, :59 2/5
Magic Smoke, 4F, :47 3/5
Ninebanks, 6F, 1:12
Spinelessjellyfish, 4F, :51 4/5
Spacelink, 5F 1:01 2/5
Warren's Whistle, 5F, 1:00 3/5
Western Dame, 5F, 1:03 2/5
Oct. 15
Eric Da Bomb, 5F, :59 4/5
Icecoldbeeratreds, :58 3/5
Martinblestme, :58 2/5
Oct. 14
Crackup, 4F, :49 1/5
Hot Market, 7 F, 1:27 1/5
Oct. 13
Grey Memo, 4F, :50 2/5
Adminniestrator, 5FT, 1:01 3/5 (B)
Oct. 12
Sky’s Snow, 4F, :47 4/5
Copyright © 1998-2002 California Thoroughbred Breeders Association
|
|